近日,认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年3月,全国共颁发有效认证证书336万张,环比增长1.20%,获证企业94万家,环比增长1.08%。
一、整体概况
截至2023年3月,我国有效认证证书数为336万张,获证企业数为94万家。其中证书数10万以上的省、市有11个,分别为广东637404张、江苏451448张、浙江439345张、山东249457张、上海134365张、北京131551张、安徽121525张、四川117594张、河北116354张、福建113720、湖北102627张。
二、领域分布
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3451941 | 960739 | |
管理体系认证 | 合计 | 1855956 | 831921 |
质量管理体系认证 | 835669 | 786558 | |
环境管理体系认证 | 428847 | 421153 | |
职业健康安全管理体系认证 | 380897 | 373783 | |
食品农产品管理体系认证 | 51480 | 38088 | |
信息安全管理体系认证 | 35475 | 34016 | |
信息技术服务管理体系认证 | 18008 | 17658 | |
测量管理体系认证 | 6627 | 6495 | |
能源管理体系认证 | 12811 | 12440 | |
知识产权管理体系认证 | 30972 | 30653 | |
其它管理体系认证 | 55170 | 36002 | |
产品认证 | 合计 | 1534138 | 195717 |
强制性产品认证 | 464284 | 50098 | |
食品农产品 | 86204 | 42697 | |
自愿性工业产品 | 983650 | 113496 | |
服务认证 | 合计 | 61847 | 41860 |
国家推行的服务认证 | 192 | 189 | |
一般服务认证 | 61655 | 41747 |
三、地域分布
2023年3月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3451941 | - | - | 960739 | - | - |
全国 | 3368862 | - | - | 949937 | - | - |
北京市 | 131551 | 6 | 3.9 | 44583 | 6 | 4.69 |
天津市 | 63515 | 15 | 1.89 | 19126 | 16 | 2.01 |
河北省 | 116354 | 9 | 3.45 | 36232 | 7 | 3.81 |
山西省 | 31928 | 20 | 0.95 | 11868 | 19 | 1.25 |
内蒙古自治区 | 22644 | 24 | 0.67 | 7977 | 24 | 0.84 |
辽宁省 | 75838 | 13 | 2.25 | 28242 | 12 | 2.97 |
吉林省 | 23892 | 23 | 0.71 | 7996 | 23 | 0.84 |
黑龙江省 | 30020 | 22 | 0.89 | 10091 | 22 | 1.06 |
上海市 | 134365 | 5 | 3.99 | 47843 | 5 | 5.04 |
江苏省 | 451448 | 2 | 13.4 | 137004 | 2 | 14.42 |
浙江省 | 439345 | 3 | 13.04 | 96314 | 3 | 10.14 |
安徽省 | 121525 | 7 | 3.61 | 34203 | 9 | 3.6 |
福建省 | 113720 | 10 | 3.38 | 27451 | 13 | 2.89 |
江西省 | 52923 | 18 | 1.57 | 15675 | 18 | 1.65 |
山东省 | 249457 | 4 | 7.4 | 67770 | 4 | 7.13 |
河南省 | 97193 | 12 | 2.89 | 30200 | 10 | 3.18 |
湖北省 | 102627 | 11 | 3.05 | 30085 | 11 | 3.17 |
湖南省 | 66110 | 14 | 1.96 | 20197 | 15 | 2.13 |
广东省 | 637404 | 1 | 18.92 | 150647 | 1 | 15.86 |
广西壮族自治区 | 31108 | 21 | 0.92 | 10206 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7406 | 30 | 0.22 | 2578 | 29 | 0.27 |
重庆市 | 62848 | 16 | 1.87 | 15921 | 17 | 1.68 |
四川省 | 117594 | 8 | 3.49 | 35540 | 8 | 3.74 |
贵州省 | 21895 | 25 | 0.65 | 6959 | 25 | 0.73 |
云南省 | 33037 | 19 | 0.98 | 11518 | 20 | 1.21 |
西藏自治区 | 2875 | 33 | 0.09 | 961 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 62440 | 17 | 1.85 | 22093 | 14 | 2.33 |
甘肃省 | 17469 | 27 | 0.52 | 5902 | 27 | 0.62 |
青海省 | 4218 | 32 | 0.13 | 1424 | 31 | 0.15 |
宁夏回族自治区 | 9355 | 28 | 0.28 | 3106 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 21047 | 26 | 0.62 | 6779 | 26 | 0.71 |
台湾省 | 7207 | 31 | 0.21 | 1047 | 32 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8301 | 29 | 0.25 | 2295 | 30 | 0.24 |
澳门特别行政区 | 199 | 34 | 0.01 | 103 | 34 | 0.01 |
国外 | 83079 | - | 0 | 10802 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 365992 | - | 10.86 | 119786 | - | 12.6 |
东北地区 | 129750 | - | 3.85 | 46329 | - | 4.87 |
华东地区 | 1562783 | - | 46.39 | 426260 | - | 44.87 |
中南地区 | 941848 | - | 27.96 | 243913 | - | 25.68 |
西南地区 | 238249 | - | 7.08 | 70899 | - | 7.46 |
西北地区 | 114529 | - | 3.4 | 39304 | - | 4.14 |
港澳台地区 | 15707 | - | 0.47 | 3445 | - | 0.36 |
来源:全国认证认可信息公共服务平台